成人高考
国开大学
助学自考
重庆理工大学
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2.5学年 | 2700元/学年 |
2 | 会计学 | 2.5学年 | 2700元/学年 |
3 | 汽车服务工程 | 2.5学年 | 2700元/学年 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2.5学年 | 2700元/学年 |
5 | 工商管理 | 5学年 | 2700元/学年 |
重庆文理学院
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 学前教育 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
2 | 小学教育 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
3 | 汉语言文学 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
4 | 行政管理 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
5 | 工商管理 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
6 | 财务管理 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
7 | 工程造价 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
8 | 药学 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
9 | 土木工程 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
10 | 工程管理 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
11 | 数学与应用数学 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
12 | 计算机科学与技术 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
13 | 电气工程及其自动化 | 2.5学分 | 2800元/学分 |
14 | 工商管理 | 5学年 | 2600元/学年 |
15 | 学前教育 | 5学年 | 2600元/学年 |
16 | 计算机科学与技术 | 5学年 | 2800元/学年 |
重庆科技学院
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 电气工程及其自动化 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
2 | 工程造价 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
3 | 计算机科学与技术 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
4 | 智能科学与技术 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
5 | 土木工程 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
6 | 安全工程 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
7 | 消防工程 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
8 | 工程管理 | 2.5学年 | 2800元/学年 |
9 | 市场营销 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
10 | 会计学 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
11 | 人力资源管理 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
12 | 汉语言文学 | 2.5学年 | 2600元/学年 |
国家开放大学
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 法学 | 77学分 | 65元/学分 |
2 | 工商管理 | 77学分 | 65元/学分 |
3 | 行政管理 | 77学分 | 65元/学分 |
4 | 会计学 | 77学分 | 65元/学分 |
5 | 汉语言文学 | 77学分 | 65元/学分 |
6 | 学前教育 | 77学分 | 65元/学分 |
7 | 土木工程 | 77学分 | 75元/学分 |
8 | 计算机科学与技术 | 77学分 | 75元/学分 |
重庆理工大学
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2学年 | 6588元/学年 |
2 | 会计学 | 2学年 | 6588元/学年 |
3 | 人力资源管理 | 2学年 | 6588元/学年 |
4 | 车辆工程 | 2学年 | 6588元/学年 |
5 | 计算机科学与技术 | 2学年 | 6588元/学年 |
重庆工商大学
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 2学年 | 6788元/学年 |
2 | 工商管理 | 2学年 | 6788元/学年 |
3 | 会计学 | 2学年 | 6788元/学年 |
4 | 人力资源管理 | 2学年 | 6788元/学年 |
5 | 旅游管理 | 2学年 | 6788元/学年 |
6 | 会展经济与管理 | 2学年 | 6788元/学年 |
7 | 市场营销 | 2学年 | 6788元/学年 |
8 | 国际经济与贸易 | 2学年 | 6788元/学年 |
9 | 社会工作 | 2学年 | 6788元/学年 |
重庆交通大学
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 2学年 | 6888元/学年 |
2 | 土木工程 | 2学年 | 6888元/学年 |
重庆文理学院
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
1 | 汉语言文学 | 2学年 | 6688元/学年 |
2 | 学前教育 | 2学年 | 6688元/学年 |
备注:学费不含纸质教材费、电子教材教辅资料费、电子摄像费、保险费等。